Работаем c 9:00 до 21:00
на выходных и праздниках!
Цены и прайс листы с расценками в Калуге
цены на забор из металлического евроштакетника (константа) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
цены на забор из металлического евроштакетника (трапеция) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
цены на забор из металлического евроштакетника (европланка) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
Цены на монтаж забора из евроштакетника
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |
Конструкция забора из металлического штакетника с забивными столбами
Конструкция забора из металлического штакетника с утрамбовкой щебня или бетонированием столбов
Наши монтажники
Наши монтажники
6 причин работать с нами
Результат работы
Отзывы клиентов
Недавно воспользовался услугами компании, и в целом доволен полученным результатом. Мне нужно было срочно поставить вокруг частного земельного участка забор-профнастил на фундаменте с кирпичными столбами. Могу вас уверить, что даже не ожидал, что работы по установке будут произведены настолько быстро и качественно.
На прошлой неделе мне поставили забор из профлиста. Радует не только привлекательный внешний вид ограждения, но и его прочность и резистентность к погодным условиям. Материал не деформируется и не плавится, способен выдерживать высокие температуры. Просто чудо, а не забор! Спасибо вам, ребята!
Несколько дней тому назад заказал секционный забор из рабицы для дачного участка. Поставили без проблем, - теперь не страшно оставлять дом когда нас нет. Хорошее недорогое ограждение из современных материалов. Спасибо!